製品情報
スターカットキヘイ
キヘイ K18 フラッシュキヘイ 掘削カット(超多面)
-
縦
-
横
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 3.5g | 16cm |
| 7.5g | 18cm |
| 11.4g | 18cm |
| 17.3g | 45cm |
| 20g | 53cm |
| 30g | 52cm |
キヘイ K18 6面W
-
縦
-
横
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 9g | 45cm |
| 22g | 55cm |
| 150g | 50cm |
| 150g | 60cm |
| 200g | 50cm |
| 200g | 60cm |
| 300g | 60cm |
| 550g | 60cm |
| 1000g | 72cm |
キヘイ K18 8面トリプル
-
縦
-
横
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 20g | 50cm |
| 22.5g | 55cm |
| 30g | 50cm |
| 33g | 55cm |
| 50g | 50cm |
| 55g | 55cm |
キヘイ K18 12面トリプル
-
縦
-
横
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 4.5g | 16cm |
| 4.6g | 17cm |
| 5g | 18cm |
| 10g | 40cm |
| 11g | 45cm |
| 12g | 50cm |
| 13g | 55cm |
| 30g | 50cm |
| 30g | 60cm |
| 50g | 50cm |
| 55g | 55cm |
カット画像
-
6面とトリプル12面の違い
-
12面トリプル カット画像
-
8面トリプル カット画像
キヘイ K18 20面トリプル
-
縦
-
横
-
20面トリプルキヘイ カット画像
-
20面カット画像
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 50g | 50cm |
| 50g | 60cm |
| 55g | 55cm |
| 100g | 50cm |
| 100g | 60cm |
| 110g | 55cm |
キヘイ PT850 8面トリプル
-
縦
-
横
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 30g | 50cm |
| 50g | 50cm |
| 100g | 21cm |
| 300g | 63cm |
キヘイ PT850 12面トリプル
-
縦
-
横
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 30g | 50cm |
| 33g | 55cm |
| 50g | 50cm |
| 55g | 55cm |
キヘイ K18/PT850 6面W
-
縦
-
横
| 重量(約) | 長さ |
|---|---|
| 19g | 18cm |
| 50g | 50cm |
| 100g | 50cm |
地金比率
| K18 | 約50% |
|---|---|
| PT850 | 約50% |
-
各種カット画像
-
2D 6W 8T 16T 20Tカット画像

